Oferta de lanzamiento · 5 % (mínimo 2,50 €) + IVA en todos los alquileres.Ver condiciones de la oferta
La referencia que funciona en casi todas las categorías es el 3 % del valor de compra por día, con un mínimo de 4 €. Aquí tienes los precios medios reales de la plataforma y una calculadora para tu caso.
Datos reales de los alquileres completados en los últimos 12 meses en España.
| Categoría | Precio medio / día | Rango habitual | Reservas / mes |
|---|---|---|---|
| Herramientas y obra | 15 € | 8 – 28 € | 4,1 |
| Electrónica y foto | 32 € | 15 – 60 € | 2,8 |
| Deporte y aire libre | 14 € | 8 – 25 € | 3,2 |
| Camping | 22 € | 12 – 35 € | 2,4 |
| Fiesta y eventos | 24 € | 10 – 45 € | 3,6 |
| Mudanzas y transporte | 35 € | 20 – 60 € | 3,9 |
| Jardinería | 17 € | 9 – 30 € | 2,9 |
| Bebé e infantil | 7 € | 4 – 12 € | 2,2 |
Los anuncios con un precio dentro del rango habitual de su categoría reciben un 38 % más de solicitudes que los que están por encima.